En les llets animals no sols hi ha la llet de vaca i les seues variants sencera, semidesnatada i desnatada, hi ha d’altres com la llet de vaca i la d’ovella. Si aquestes llets no son sols per a elaborat formatges també es poden prendre fresques. si fem una comparativa de les propietats de cada llet podrem veure les seues diferències, la informació que mostrem a continuació l’hem extret de la llet del Cantero de Letur. La diferència mes gran la podem trobar en la quantitat de calci la d’ovella es on podem trobar uns nivells majors.
Llet de vaca semidesnatada 100g
Valor energètic | 192 kJ | 46 kcal |
Greixos totals | 1,5 g | |
saturades | 1.3 g | |
Hidrats de carboni | 5 g | |
sucres | 4.2 g | |
Proteïnes | 3 g | |
Sal | 0.1 g | |
Calci | 114 mg* (*14% del valor de referència del nutrient) |
Llet de Cabra semidesnadata 100 g
Valor energètic | 192 kJ | 46 kcal |
Greixos totals | 1,6 g | |
saturades | 1,1 g | |
Hidrats de carboni | 4,5 g | |
sucres | 4,2 g | |
Proteïnes | 3,3 g | |
Sal | 0,1 g | |
Calci | 145 mg* (*18% del valor de referència del nutrients) |
Llet d’Ovella semidesnatada 100 g
Valor energètic | 252 kJ | 60 kcal |
Greixos totals | 1,9 g | |
saturats | 1,3 g | |
Hidrats de carboni | 5.5 g | |
sucres | 3.9 g | |
Proteïnes | 5.2 g | |
Sal | 0,1 g | |
Calci | 218 mg* (*27% del valor de referència del nutrient) |
*Oferta valida durant el mes de setembre fins esgotar existències.